Màu sắc đóng vai trò quan trong thiết kế website và thiết kế đồ họa trên máy tính cho tất cả các designer. Do đó designer cần phải biết chính xác mã màu của từng loại màu sắc để tạo ra thiết kế web đúng chuẩn. Hi vọng bảng tổng hợp mã màu dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn designer trong quá trình làm việc và học tập.
Phần 1: Bảng mã màu cơ bản
Phần 2: Bảng mã màu đầy đủ
1. Bảng mã màu một số flatform và mạng xã hội
Bảng mã màu liệt kê màu chủ đạo theo logo của flatfrom hoặc mạng xã hội đó, chứ không phải liệt kê toạn bộ màu trên mạng xã hội đó.
Mạng xã hội | Decimal Code | Hex Code | Màu hiển thị |
59,89,152 | #3b5998 | ||
85,172,238 | #55acee | ||
Google+ | 220,78,65 | #dc4e41 | |
189,8,28 | #bd081c | ||
0,119,181 | #0077b5 | ||
Digg | 0,0,0 | #000000 | |
Delicious | 51,153,255 | #3399ff | |
Stumbleupon | 235,73,36 | #eb4924 | |
Tumblr | 53,70,92 | #00405d | |
Vkontakte | 69,102,142 | #45668e | |
Flattr | 246,124,26 / 51,141,17 | #f67c1a / #338d11 | |
255,69,0 | #ff4500 | ||
Buffer | 0, 0, 0 | #000000 | |
206,17,38 | #ce1126 | ||
239,64,86 | #ef4056 | ||
2,100,102 / 207,220,0 | #026466 / #cfdc00 | ||
Odnoklassniki | 237,129,43 | #ed812b | |
67,216,84 | #43d854 | ||
Menéame | 255,100,0 | #ff6400 | |
Blogger | 245,125,0 | #f57d00 | |
Amazon | 0,0,0 / 255,153,0 | #000000 / #ff9900 | |
Yahoo Mail | 65,0,147 | #410093 | |
Gmail | 234,67,53 | #ea4335 | |
Newsvine | 0,180,136 | #00b488 | |
Evernote | 45,190,96 | #2dbe60 | |
MySpace | 0, 64, 93 | #00405d | |
Viadeo | 240,115,85 | #f07355 | |
Line | 0,195,0 | #00c300 | |
225,40,40 | #e12828 | ||
Yummly | 0, 64, 93 | #00405d | |
Viber | 0, 64, 93 | #00405d | |
Telegram | 0, 64, 93 | #00405d | |
63,114,155 | #3f729b | ||
YouTube | 205,32,31 | #cd201f | |
Vimeo | 26,183,234 | #1ab7ea | |
Foursquare | 0, 64, 93 | #00405d | |
Behance | 23,105,255 | #1769ff | |
Github | 0, 64, 93 | #00405d | |
Skype | 0,175,240 | #00aff0 | |
Snapchat | 255,250,55 | #fffa37 |
2. Bảng mã màu cơ bản
Bảng mã màu cơ bản như màu xanh, đỏ, đen, trắng, tím, vàng
Màu | Tên màu | Hex Code
#RRGGBB
|
Decimal Code
(R,G,B)
|
---|---|---|---|
Black | #000000 | (0,0,0) | |
White | #FFFFFF | (255,255,255) | |
Red | #FF0000 | (255,0,0) | |
Lime | #00FF00 | (0,255,0) | |
Blue | #0000FF | (0,0,255) | |
Yellow | #FFFF00 | (255,255,0) | |
Cyan / Aqua | #00FFFF | (0,255,255) | |
Magenta / Fuchsia | #FF00FF | (255,0,255) | |
Silver | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
Gray | #808080 | (128,128,128) | |
Maroon | #800000 | (128,0,0) | |
Olive | #808000 | (128,128,0) | |
Green | #008000 | (0,128,0) | |
Purple | #800080 | (128,0,128) | |
Teal | #008080 | (0,128,128) | |
Navy | #000080 | (0,0,128) |
3. Một số mã màu thường sử dụng
#EEEEEE | #DDDDDD | #CCCCCC | #BBBBBB | #AAAAAA | #999999 |
#888888 | #777777 | #666666 | #555555 | #444444 | #333333 |
#222222 | #111111 | #000000 | #FF0000 | #EE0000 | #DD0000 |
#CC0000 | #BB0000 | #AA0000 | #990000 | #880000 | #770000 |
#660000 | #550000 | #440000 | #330000 | #220000 | #110000 |
#FFFFFF | #FFFFCC | #FFFF99 | #FFFF66 | #FFFF33 | #FFFF00 |
#CCFFFF | #CCFFCC | #CCFF99 | #CCFF66 | #CCFF33 | #CCFF00 |
#99FFFF | #99FFCC | #99FF99 | #99FF66 | #99FF33 | #99FF00 |
#66FFFF | #66FFCC | #66FF99 | #66FF66 | #66FF33 | #66FF00 |
#33FFFF | #33FFCC | #33FF99 | #33FF66 | #33FF33 | #33FF00 |
#00FFFF | #00FFCC | #00FF99 | #00FF66 | #00FF33 | #00FF00 |
#FFCCFF | #FFCCCC | #FFCC99 | #FFCC66 | #FFCC33 | #FFCC00 |
#CCCCFF | #CCCCCC | #CCCC99 | #CCCC66 | #CCCC33 | #CCCC00 |
#99CCFF | #99CCCC | #99CC99 | #99CC66 | #99CC33 | #99CC00 |
#66CCFF | #66CCCC | #66CC99 | #66CC66 | #66CC33 | #66CC00 |
#33CCFF | #33CCCC | #33CC99 | #33CC66 | #33CC33 | #33CC00 |
#00CCFF | #00CCCC | #33CC66 | #33CC33 | #00CC99 | #00CC66 |
#00CC33 | #00CC00 | #FF99FF | #FF99CC | #FF9999 | #FF9966 |
#FF9933 | #FF9900 | #CC99FF | #CC99CC | #CC9999 | #CC9966 |
#CC9933 | #CC9900 | #9999FF | #9999CC | #999999 | #999966 |
#999933 | #999900 | #6699FF | #6699CC | #669999 | #669966 |
#669933 | #669900 | #3399FF | #3399CC | #339999 | #339966 |
#339933 | #339900 | #0099FF | #0099CC | #009999 | #009966 |
#009933 | #009900 | #FF66FF | #FF66CC | #FF6699 | #FF6666 |
#FF6633 | #FF6600 | #CC66FF | #CC66CC | #CC6699 | #CC6666 |
#CC6633 | #CC6600 | #9966FF | #9966CC | #996699 | #996666 |
#996633 | #996600 | #6666FF | #6666CC | #666699 | #666666 |
#666633 | #666600 | #3366FF | #3366CC | #336699 | #336666 |
#336633 | #336600 | #0066FF | #0066CC | #006699 | #006666 |
#006633 | #006600 | #FF33FF | #FF33CC | #FF3399 | #FF3366 |
#FF3333 | #FF3300 | #CC33FF | #CC33CC | #CC3399 | #CC3366 |
#CC3333 | #CC3300 | #9933FF | #9933CC | #993399 | #993366 |
#993333 | #993300 | #6633FF | #6633CC | #663399 | #663366 |
#663333 | #663300 | #3333FF | #3333CC | #333399 | #333366 |
#333333 | #333300 | #0033FF | #FF3333 | #0033CC | #003399 |
#003366 | #003333 | #003300 | #FF00FF | #FF00CC | #FF0099 |
#FF0066 | #FF0033 | #FF0000 | #CC00FF | #CC00CC | #CC0099 |
#CC0066 | #CC0033 | #CC0000 | #9900FF | #9900CC | #990099 |
#990066 | #990033 | #990000 | #6600FF | #6600CC | #660099 |
#660066 | #660033 | #660000 | #3300FF | #3300CC | #330099 |
#330066 | #330033 | #330000 | #0000FF | #0000CC | #000099 |
#000066 | #000033 | #00FF00 | #00EE00 | #00DD00 | #00CC00 |
#00BB00 | #00AA00 | #009900 | #008800 | #007700 | #006600 |
#005500 | #004400 | #003300 | #002200 | #001100 | #0000FF |
#0000EE | #0000DD | #0000CC | #0000BB | #0000AA | #000099 |
#000088 | #000077 | #000055 | #000044 | #000022 | #000011 |
Tham khảo thêm mã màu trên w3schools.com https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp